A Blok Kat Planı
Bölüm | Alan |
---|---|
Zemin Kat | 751,34 m² |
1. Kat | 751,34 m² |
2. Kat | 751,34 m² |
Açık Alan | 202,30 m² |
Toplam Kapalı İnş. Alanı | 2.254,02 m² |
Satışa Esas Brüt Alan | 2.456,32 m² |
B Blok Kat Planı
Bölüm | Alan |
---|---|
Zemin Kat | 784,22 m² |
Asma Kat | 265,78 m² |
Açık Alan | 262,50 m² |
Toplam Kapalı İnş. Alanı | 1.050,00 m² |
Satışa Esas Brüt Alan | 1.312,50 m² |
C Blok Kat Planı
Bölüm | Alan |
---|---|
Zemin Kat | 757,94 m² |
Asma Kat | 382,45 m² |
Açık Alan | 348,00 m² |
Toplam Kapalı İnş. Alanı | 1.140,39 m² |
Satışa Esas Brüt Alan | 1.488,39 m² |
D Blok Kat Planı
Bölüm | Alan |
---|---|
Zemin Kat | 778,61 m² |
Asma Kat | 397,25 m² |
1. Kat | 778,61 m² |
Açık Alan | 317,80 m² |
Toplam Kapalı İnş. Alanı | 1.954,47 m² |
Satışa Esas Brüt Alan | 2.272,27 m² |
E Blok Kat Planı
Bölüm | Alan |
---|---|
Zemin Kat | 778,61 m² |
Asma Kat | 397,25 m² |
1. Kat | 778,61 m² |
Açık Alan | 317,80 m² |
Toplam Kapalı İnş. Alanı | 1.954,47 m² |
Satışa Esas Brüt Alan | 2.272,27 m² |
F Blok Kat Planı
Bölüm | Alan |
---|---|
Zemin Kat | 762,12 m² |
Asma Kat | 384,54 m² |
Açık Alan | 348,00 m² |
Toplam Kapalı İnş. Alanı | 1.146,66 m² |
Satışa Esas Brüt Alan | 1.494,66 m² |